Hier geht es weiter zu diversen Bestenlisten: [Stand 6.12.2019]
Ewige Bestenliste ab dem Jahr 2000 Kurzbahn |
|||
Ewige Bestenliste ab dem Jahr 2000 Langbahn (50m Bahn) der aktuellen Mitglieder |
weiblich | männlich | |
Altersrekorde ab dem Jahr 2000 Kurzbahn (25m Bahn) der aktuellen Mitglieder |
|||
Altersrekorde ab dem Jahr 2000 Langbahn (50m Bahn) der aktuellen Mitglieder |
|||
2007 | Jahresbestenliste Kurzbahn (25m Bahn) | ||
2007 | Jahresbestenliste Langbahn (50m Bahn) | ||
2008 | Jahresbestenliste Kurzbahn (25m Bahn) | ||
2008 | Jahresbestenliste Langbahn (50m Bahn) | ||
2008 | Jahresbestenliste der Masters 2008 Kurzbahn (25m Bahn) | ||
2009 | Jahresbestenliste Kurzbahn (25m Bahn) | ||
2009 | Jahresbestenliste Langbahn (50m Bahn) | ||
2010 | Jahresbestenliste Kurzbahn (25m Bahn) | ||
2010 | Jahresbestenliste Langbahn (50m Bahn) | weiblich | |
2011 | Jahresbestenliste Kurzbahn (25m Bahn) | weiblich | männlich |
2011 | Jahresbestenliste Langbahn (50m Bahn) | männlich | |
2012 | Jahresbestenliste Kurzbahn (25m Bahn) | weiblich | männlich |
2012 | Jahresbestenliste Langbahn (50m Bahn) | männlich | |
2013 | Jahresbestenliste Kurzbahn (25m Bahn) | weiblich | männlich |
2013 | Jahresbestenliste Langbahn (50m Bahn) | weiblich | männlich |
2014 | Jahresbestenliste Kurzbahn (25m Bahn) | weiblich | männlich |
2014 | Jahresbestenliste Langbahn (50m Bahn) | weiblich | männlich |
2015 | Jahresbestenliste Kurzbahn (25m Bahn) | weiblich | männlich |
2015 | Jahresbestenliste Langbahn (50m Bahn) | weiblich | männlich |
2016 | Jahresbestenliste Kurzbahn (25m Bahn) | weiblich | männlich |
2016 | Jahresbestenliste Langbahn (50m Bahn) | weiblich | männlich |
2017 | Jahresbestenliste Kurzbahn (25m Bahn) | weiblich | männlich |
2017 | Jahresbestenliste Langbahn (50m Bahn) | weiblich | männlich |
2018 | Jahresbestenliste Kurzbahn (25m Bahn) | weiblich | männlich |
2018 | Jahresbestenliste Langbahn (25m Bahn) | weiblich | männlich |
2019 | Jahresbestenliste Kurzbahn (25m Bahn) | weiblich | männlich |
Der Osterspaziergang findet wieder am Karfreitag statt !
Unsere Vereinsmeisterschaften 2023 finden wieder in 2 Blöcken statt:
2. Teil: 23. - 24. - 26. März 2023
Die Lange Strecke 2023 (1500m) findet 20. April 2023 statt. Änderung !!!
Ausschreibung Vereinsmeisterschaften hier
Ausschreibung Lange Strecke hier
Wir können nur noch Nichtschwimmer im Alter bis 7 Jahre auf die Warteliste nehmen.
Wir haben keine Möglichkeit, ältere Kinder in unseren Nichtschwimmergruppen unterzubringen.
Wir bitten um Verständnis !
Aufgrund des Nach-Corona-Ansturms haben wir nur sehr wenig freie Plätze für neue Mitglieder.
Bitte informieren Sie sich auch bei anderen Vereinen!
© 2023 Berliner Sport-Verein 1892 e.V - Schwimmabteilung
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.